Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2459| Título: | Efeitos da degradação do habitat na biologia reprodutiva de Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) no Norte de Minas Gerais |
| Autor(es): | Roque, Shephaine |
| Orientador(ra): | Espírito Santo, Mário Marcos do Falcão, Luiz Alberto Dolabela |
| Membro(s) Banca: | Rech, André Rodrigo Araújo, Walter Santos de |
| Palavras-chave: | Polinização cruzada;Heterogeneidade ambiental;Alteração ambiental;Cerrado |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | jun-2018 |
| Resumo: | O pequizeiro (Caryocar brasiliense) é uma espécie arbórea considerada de grande importância ambiental, social e econômica, e seus frutos geram emprego e renda para inúmeras famílias que vivem nas áreas de Cerrado. Embora seja uma espécie imune ao corte no Estado de Minas Gerais, seus habitats sofrem constantes alterações para a implantação de pastagens, agricultura e silvicultura. Essa degradação pode influenciar, entre outros aspectos, as interações entre animais e plantas, podendo afetar serviços ecossistêmicos importantes como a polinização. Este estudo teve por objetivo testar as hipóteses: i) existe diferença na deposição de pólen entre as áreas de amostragem, sendo esperada maior deposição na área preservada e ii) existe diferença na qualidade dos frutos entre as áreas, esperando-se que os frutos sejam de melhor qualidade na área preservada e produzam maior quantidade de sementes viáveis. No total, foram amostradas 2.004 flores (753 na área degradada e 1.251 na preservada) em 54 indivíduos de C. brasiliense para os tratamentos no sistema reprodutivo. De maneira geral, a produção de frutos foi extremamente baixa, que pode estar relacionado à fatores como o alto gasto energético na produção de frutos e a precipitação anual.A deposição de pólen foi maior na área preservada, variou entre indivíduos e como esperado, foi maior no período noturno, apesar da grande deposição de pólen diurna. A maior deposição na área preservada era esperada, devido a maior heterogeneidade do habitat, que proporciona maior espaço, mais refúgios e mais recursos para espécies de polinizadores. A alta deposição de pólen diurna evidencia a importância de um sistema generalista de polinização, que favorece a espécie na ausência dos seus principais polinizadores. Para avaliar a qualidade dos frutos, foram coletados 269 frutos (140 na área degradada e 129 na área preservada). Frutos e as sementes da área degradada foram mais pesados que na área preservada, mas o número total de sementes e o número de sementes viáveis por fruto não diferiu entre as áreas. É possível que a menor competição interespecífica tenha favorecido o desenvolvimento dos frutos e sementes na área antropizada. A deposição de pólen individual variou significativamente, bem como o número de sementes viáveis, que pode indicar uma preferência de forrageio dos polinizadores em determinados indivíduos da espécie C. brasiliense. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2459 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Roque, Stephanie Queiroz_Efeitos da degradação do habitat_2018.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.