Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2485| Título: | Variação espaço-temporal de aves em diferentes fitofisionomias do Cerrado no Norte de Minas Gerais |
| Autor(es): | Lopes, Deliane Soares |
| Orientador(ra): | Leite, Lemuel Olívio |
| Membro(s) Banca: | . |
| Palavras-chave: | Diversidade beta;Particionamento aditivo;Avifauna;Turnover;Escala hierárquica |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | dez-2021 |
| Resumo: | O cerrado é constituído por um mosaico de vegetações, que torna este bioma um dos grandes hot spots mundiais, contribuindo para a manutenção de altos níveis de diversidade, inclusive de aves. As aves do cerrado se distribuem espacial e temporalmente, de acordo com suas especificidades e com a disponibilidade de recursos. Para tanto, uma maneira viável para entender como ocorre a distribuição das aves é através do particionamento aditivo da diversidade em alpha (α), beta (β) e gamma (γ) em diferentes escalas espacial e temporal. Assim, o presente estudo teve como objetivo entender os padrões de distribuição de espécies de aves em cinco áreas no Norte de Minas Gerais, investigando como diferentes fitofisionomias do Cerrado (mata ciliar, campo rupestre, cerrado stricto sensu) afetam a riqueza e composição das comunidades de aves, espacial e temporalmente, dentro e entre cinco áreas de estudo. Espacialmente, observamos que no nível mais alto da escala hierárquica (amostragem entre áreas), beta contribuiu mais para a diversidade total regional (γ). Temporalmente, observamos que no nível menor da escala hierárquica (entre coletas), a diversidade beta teve uma maior contribuição, e o padrão de substituição de espécies (turnover) foi o padrão predominante na estruturação das comunidades espacial e temporalmente. Nossos resultados mostraram que as aves ocorrem diferencialmente entre as três fitofisionomias do Cerrado (mata ciliar, campo rupestre, cerrado stricto sensu). Esse estudo mostra a importância do particionamento aditivo para analisar a distribuição de espécies em diferentes níveis da escala espacial e temporal, podendo fornecer estratégias de manejo adequadas, um dos pontos focais para a conservação e ecologia. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2485 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lopes, Deliane Soares_Variação espaço-temporal de aves_2021.pdf | 839,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.