Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2530| Título: | Atividade antimicrobiana dos extratos de Pera glabrata (Euphorbiaceae) (Schott) Poepp. ex Baill em bactérias e leveduras patogênicas |
| Autor(es): | Souza, Ana Flávia Pinho |
| Orientador(ra): | Melo, Geraldo Aclécio Nobre, Sérgio Avelino |
| Membro(s) Banca: | Duarte, Eduardo Robson Arrudas, Sônia Ribeiro |
| Palavras-chave: | Pera glabrata;Extratos;CIM;Micro-organismos;Inibição |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | jun-2018 |
| Resumo: | Neste estudo Pera glabrata foi analisada como uma possível detentora de moléculas bioativas capazes de realizar atividade antimicrobiana, Esta planta possui ampla distribuição, advindo desde o sul do Brasil até o norte da Venezuela. Sem relatos para uso medicinal esta é usada apenas popularmente para fabricação de sapatos. Através de extratos foliares da espécie obtidos com acetato de etila, butanol e diclorometano por meio de diferentes processos de extração a atividade antimicrobiana foi avaliada contra cepas padrão de Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Enteroccocus faecalis, Staphyloccocus aureus por microdiluição em caldo. A determinação do processo inibitório se deu pela leitura de absorbância, pela coloração com risazurina e contagem em placas. Os extratos butanólicos apresentaram boa capacidade inibitória ou de inibição parcial, destacando-se o extrato butanolíco extraído a frio, que obteve melhores resultados para seis bactérias no teste CIM. Os demais extratos apresentaram bons resultados em testes preliminares, porém não obtiveram sucesso nos testes para concentração inibitória mínima. Resultados interessantes foram observados para as cepas de Candida, com inibição parcial para os testes realizados preliminarmente. Pelas atividades observadas, P. glabrata merece atenção, uma vez que esses resultados se mostram promissores para uma possível fonte de moléculas bioativas. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2530 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Souza, Ana Flávia Pinho_Atividade antimicrobiana dos extratos_2018.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.