Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2533| Título: | Variação temporal da assembléia de aves em um estágio de regeneração inicial de uma Floresta Estacional Decidual do Norte de Minas Gerais |
| Autor(es): | Teixeira, Mariana Patrícia |
| Orientador(ra): | Leite, Lemuel Olívio |
| Membro(s) Banca: | Pessoa, Rodrigo de Oliveira Espírito-Santo, Mário Marcos do |
| Palavras-chave: | Sucessão;avifauna;matas secas;sazonalidade;composição |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | 2011 |
| Resumo: | As Florestas Estacionais Deciduais ou matas secas são formações florestais que se destacam pelo alto grau de endemismo, riqueza de espécies e diversidade ambiental. Atualmente, apenas 0,09% de toda essa floresta seca estão preservados apesar de representarem 42% de toda a formação vegetal do planeta. Contudo, no Brasil, trabalhos voltados para o entendimento de como as comunidades das florestas estacionais deciduais se organizam ao longo do processo sucessional são bastante escassos, embora a sucessão seja uma dinâmica temporal que afeta a estruturação e composição das comunidades em longo prazo. Neste trabalho, o enfoque é na sucessão e como este mecanismo altera a estrutura da comunidade de aves. Assim, os objetivos deste trabalho foram verificar se há diferenças na comunidade de aves do Parque Estadual da Mata Seca durante 4 anos de estudo. Nossos resultados mostram que existem variações temporais na comunidade de aves tanto na riqueza, quanto na abundância. Há um aumento do número de espécies e indivíduos com o passar do tempo. Entre as guildas, somente nectarívoros e frugívoros-insetívoros apresentaram diferenças no número de espécies e indivíduos. Foi encontrado um padrão de crescimento destes parâmetros no 3º ano de coleta. Uma provável explicação para a alta diversidade neste ano é a Hipótese do Distúrbio Intermediário (HDI). O aumento da riqueza e abundância é resultado de habitats estruturalmente intermediários e altamente heterogêneos. A disponibilidade de recursos entre os anos pode ser o fator que explica as diferenças observadas tanto na riqueza quanto na abundância e composição, pois mudanças sazonais dos recursos disponíveis são intimamente relacionadas à estabilidade das comunidades ao longo do tempo. Assim, estudos de longo prazo são essenciais para evidenciar os fatores que afetam a estrutura e a dinâmica da comunidade de aves |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2533 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Teixeira, Mariana Patrícia_Variação temporal da assembléia de aves_2011.pdf | 602,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.