Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2552| Título: | análise fitoquímica e atividade antibacteriana “in vitro” de extratos de plantas do cerrado |
| Autor(es): | Maia, Caroline Nogueira |
| Orientador(ra): | Reis Júnior, Ronaldo |
| Membro(s) Banca: | Drumond, Betânia Paiva Nunes, Yule Roberta Ferreira |
| Palavras-chave: | Extratos vegetais;Atividade antibacteriana;Cerrado |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | 22-fev-2008 |
| Resumo: | Extratos etanólicos e metanólicos de 10 plantas coletadas no Cerrado norte-mineiro foram submetidos ao teste antibacteriano contra as bactérias Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) pelo método de difusão em disco. As espécies botânicas que apresentaram atividade antibacteriana, Anacardium humile A. St. Hil., Psidium giuneense SW. e Myracrodruon urundeuva Allemao, tiveram seu extrato etanólico testado em 15 cepas da espécie Staphylococcus aureus obtidas através do isolamento de pacientes do Hospital Universitário Clemente de Faria e de laboratórios clínicos de Montes Claros e cepa padrão ATCC 25923. Determinou-se a atividade inibitória dos extratos e pesquisou-se a interação entre os extratos e os principais grupos de compostos secundários presentes nestas plantas. Através do estudo da atividade antibacteriana em cepas bacterianas de Staphylococcus aureus, o extrato de Myracrodruon urundeuva Allemao iniciou sua ação inibitória na concentração de 30 mg/mL, enquanto os extratos de Anacardium humile A. St. Hil. e Psidium guineense SW. iniciaram sua atividade na concentração de 60 mg/mL. Observou-se interação sinérgica entre os extratos vegetais quando combinados dois a dois em concentrações percentuais variáveis. Taninos e flavonóides foram detectados na análise fitoquímica das espécies vegetais; substâncias estas que podem ser responsáveis pela ação antibacteriana observada. A partir destes resultados, outros estudos devem ser realizados com as plantas Anacardium humile A. St. Hil., Psidium giuneense SW. e Myracrodruon urundeuva Allemao que revelaram considerável potencial terapêutico. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2552 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maia, Caroline Nogueira _Analise fitoquimica_2008.pdf | 7,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.