Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2568| Título: | Caracterização multiparamétrica de pacientes internados por COVID-19 e análise comparativa dos casos de asma em coorte pareada em Hospital de Montes Claros (MG) |
| Autor(es): | Fraga, Taís de Lima e |
| Orientador(ra): | Andrade, Mariléia Chaves Lemos, Gyselle Cynthia Silva Meireles |
| Membro(s) Banca: | Moura, Ana Paula Venuto Paula Júnior, Waldemar de Pithon, Matheus Melo Jural, Lucas Alves |
| Palavras-chave: | Asma;Biomarcadores;COVID-19;Epidemiologia hospitalar;Leucograma |
| Área: | Ciencias da Saude |
| Subárea: | Medicina |
| Data do documento: | 14-nov-2025 |
| Resumo: | O SARS-CoV-2 afeta predominantemente as vias aéreas, mas a COVID-19 possui caráter sistêmico, envolvendo órgãos como coração e rins, com gravidade fortemente relacionada ao perfil imunológico do hospedeiro. Esta pesquisa coletou dados de prontuários de pacientes internados com COVID-19 em hospital no norte de Minas Gerais, analisando perfil hematológico, biomarcadores renais e prevalência de asma, caracterizando aspectos loco regionais da doença através de três produtos científicos: um primeiro artigo publicado, revisão narrativa sobre o impacto da COVID-19 em pacientes com asma alérgica, evidenciando a necessidade de investigação sobre a relação entre duas doenças que compartilham as vias aéreas inferiores; um segundo artigo submetido analisando a coorte específica com ou sem diagnóstico prévio de asma, demonstrando ausência de diferença significativa para mortalidade, mas elevação significativa de creatinina sérica no grupo com asma, enquanto eosinófilos absolutos, embora sem significância estatística, foram numericamente superiores nos asmáticos; e um terceiro artigo em submissão apresentando análise da coorte ampliada com foco em biomarcadores de gravidade (ureia e creatinina) e leucograma, evidenciando que elevação significativa de ureia e creatinina, associada à neutrofilia e linfopenia, constitui marcador de pior prognóstico no grupo com desfecho fatal. A análise multiparamétrica permitiu compreender a interação entre fatores clínicos, inflamatórios e imunológicos em pacientes com COVID-19, revelando que embora a asma não tenha influenciado significativamente a mortalidade, diferenças hematológicas sugerem perfis imunológicos distintos, reforçando a necessidade de investigação robusta. Os resultados contribuem para o entendimento das manifestações sistêmicas da doença e ressaltam a importância de indicadores laboratoriais acessíveis parâmetros hematológicos e renais no monitoramento e estratificação de risco em contextos hospitalares, especialmente em regiões fora dos grandes centros urbanos. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2568 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fraga, Taís de Lima e _Caracterização multiparamétrica de pacientes internados_2025.pdf | 7,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.