Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/860
Título: | Caracterização fenotípica de vacas F1 Holandês x Zebu de diferentes bases maternas |
Autor(es): | Reis, Alvimara Felix dos |
Orientador(ra): | Ruas, José Reinaldo Mendes |
Membro(s) Banca: | Gomes, Virgílio Mesquita Costa, Maria Dulcinéia da Carvalho, Cinara da Cunha Siqueira Silva, Edilane Aparecida da |
Palavras-chave: | Bovino Criação;Holandês (Bovino);Vaca;Zebu |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 15-Jul-2019 |
Resumo: | As características fenotípicas são utilizadas nos programas de melhoramento genético, pois estão associadas a característica de interesse econômico. Os animais podem ser selecionados para compor o rebanho com base nas suas características qualitativas e morfométricas, e geralmente pretende-se, por parte dos produtores, manter o padrão racial. Em animais F1 são escassos os trabalhos caracterizando-os fenotipicamente, mas tais características podem ser influenciadas pela base materna que será utilizada. Pelo fato de estarem associadas a características de interesse econômico, objetivou-se caracterizar fêmeas F1 Holandês x Zebu de diferentes bases maternas quanto às características qualitativas e morfométricas. As bases maternas utilizadas foram Gir, Guzerá e Nelore cruzadas com touro Holandês. Mais de 60% das fêmeas apresentaram pelagem preta. As vacas que possuem genes da raça Gir apresentaram comprimento de cabeça 2,8cm maior (P<0,05) que as fêmeas de base materna Nelore. O perímetro torácico apresentou correlação fenotípica com o peso acima de 0,70 para as fêmeas das bases maternas Gir, Nelore e Nelogir. As vacas que possuem genes da raça Nelore apresentaram estrutura corporal maior (P<0,05) que fêmeas de base materna Gir, sendo 5,0cm mais altas. A base materna não influenciou a pelagem das vacas F1 Holandês x Zebu. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/860 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reis, Alvimara Felix dos_Caracterização fenotípica de vacas F1 Holandês x Zebu de diferentes bases_2019.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.