Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/895
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maciel, Mônica Patrícia | - |
dc.contributor.author | Lacerda, Dielly Inês de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T19:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/895 | - |
dc.description.abstract | The use of antimicrobials is a common practice in the production of broilers as a preventive to the attack of Salmonella spp and also as a growth promoter. However, due to the prohibition and restrictions on the use of antibiotics by some countries, the search for alternative products that can improve the microbiota of birds has become increasingly popular. One of the alternatives would be probiotics, which are live microbial additives that beneficially affect the host animal. The objective of this study was to evaluate the supplementation of the probiotic Bacillus coagulans on the performance, carcass characteristics and health of broilers from 7 to 42 days. Six treatments were used: T1- Control; T2- PROB1 (Probiotic 400 g / t); T3- PROB2 (Probiotic 400 g / ton until 21 days and 200 g / t from 22 to 42 days); T4- Control + antibiotic; T5- Control + Salmonella inoculation; T6- PROB1 + Salmonella inoculation. 720 broilers were used, distributed in a randomized block design, with six treatments and eight repetitions. The performance parameters, carcass, viscera, dermatological lesions (chest, hock and footpad) and incidence of Salmonella in the excreta were evaluated. It was observed that from 7 to 42 days the treatments did not influence feed consumption, carcass yield and cuts and the lesions incidence. Weight gain and feed conversion were better in birds that received antibiotic or probiotic diets. There was an incidence of Salmonella in the excreta at 42 days only in the treatment with challenge without adding a probiotic. It is concluded that the Bacillus coagulans can be used as an alternative for the replacement of antibiotics in chicken feed as it provides similar performance and is efficient in controlling Salmonella enteritidis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Antibióticos na nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Frango de corte | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.subject | Rações Aditivos | pt_BR |
dc.title | Bacillus Coagulans como alternativa aos antibióticos no controle da Salmonella Enteritidis e no desempenho de frangos de corte | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de antimicrobianos é prática comum na produção de frangos de corte como preventivo ao ataque de Salmonella spp e também como promotor de crescimento. Porém, devido à proibição e às restrições ao uso de antibióticos por alguns países, tornou-se crescente a busca por produtos alternativos que possam melhorar a microbiota das aves. Uma das alternativas seriam os probióticos, que são aditivos microbianos vivos que afetam beneficamente o animal hospedeiro. Objetivou-se, com este estudo, avaliar a suplementação do probiótico Bacillus coagulans sobre o desempenho, características de carcaça e saúde de frangos de corte de 7 a 42 dias. Foram utilizados seis tratamentos: T1- Controle; T2- PROB1 (Probiótico 400 g/t); T3- PROB2 (Probiótico 400 g/ton até os 21 dias e 200 g/t dos 22 aos 42 dias); T4- Controle + antibiótico; T5- Controle + inoculação de Salmonella; T6- PROB1 + inoculação de Salmonella. Utilizou-se 720 frangos de corte distribuídos em delineamento em blocos casualizados, com seis tratamentos e oito repetições. Foram avaliados os parâmetros de desempenho, carcaça, vísceras, lesões dermatológicas (peito, jarrete e coxim plantar) e incidência de Salmonella nas excretas. Observou-se que de 7 a 42 dias os tratamentos não influenciaram o consumo de ração, rendimento de carcaça e cortes e a incidência de lesões. O ganho de peso e a conversão alimentar foram melhores nas aves que receberam rações com antibiótico ou probiótico. Houve incidência de Salmonella nas excretas aos 42 dias somente no tratamento com desafio sem adição de probiótico. Conclui-se que o Bacillus coagulans pode ser usado como alternativa para a substituição ao antibiótico na ração de frangos de corte, pois proporciona desempenho semelhante e é eficiente no controle da Salmonella enteritidis. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-09T19:25:26Z | - |
dc.contributor.referee | Aiura, Felipe Shindy | - |
dc.contributor.referee | Arouca, Cláudio Luiz Corrêa | - |
dc.contributor.referee | Araújo, Wagner Azis Garcia de | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lacerda, Dielly Inêz de Oliveira_Bacillus Coagulans como alternativa aos antibióticos no controle da_2020.pdf | 441,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons