Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/928
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.contributor.author | Teixeira Júnior, Fernando Etiene Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T16:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/928 | - |
dc.description.abstract | Based on zootechnical research results related to technologies in milk production systems with F1 Holstein x Gir cows, a study with simulated data from a hypothetical system of milk production was carried out to check the profitability of the technologies. The system of milk production with F1 Holstein x Gir cows with the use of in natura sugar cane (Saccharum officinarum L.), during the dry season, is the alternative with better profitability compared to the use of corn silage (Zea mays L.) and sorghum silage (Sorghum bicolor). It showed a profit of 26.07 % and a yield of 9.80 %, as computed with the remunerations with land, on invested capital and the working capital. The managements of taming of primiparous cows during prepartum and monitoring the live weight at calving, four milking in early lactation and the use of milk quality, as differential for remuneration, are profitable technologies. The acquisition of replacement female, 10 months years old and the change in the birth and mortality rates of calves in the herd are economically and financially viable but, under current conditions, are not viable alternatives, because their results are inferior to achieved ones with hypothetical system for producing milk. The results showed that dairy farming is profitable, so the "milk" is a good dealing. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bovino de Leite | pt_BR |
dc.subject | Leite-Produção | pt_BR |
dc.subject | Pastagens | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da produção | pt_BR |
dc.title | Rentabilidade do uso de tecnologias em sistema de produção de leite com vacas F1 Holandês X Zebu | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Com base nos resultados zootécnicos de pesquisas relacionados às tecnologias em sistemas de produção de leite com vacas F1 Holandês x Gir, foi realizado um estudo com simulações de dados de um sistema hipotético de produção de leite para verificar a rentabilidade do uso de tecnologias. O sistema de produção de leite com vacas F1 Holandês x Gir com o uso da cana-de-açúcar in natura (Saccharum officinarum L.), durante o período da seca, é a alternativa com a melhor rentabilidade, comparativamente ao uso da silagem de milho (Zea mays L.) e ao uso da silagem de sorgo (Sorghum bicolor). Apresentou uma lucratividade de 26,07 % e uma rentabilidade de 9,80 %, já computadas as remunerações com terra, sobre capital investido e sobre o capital de giro. O uso dos manejos de amansamento de primíparas no pré-parto e o acompanhamento do peso vivo ao parto; o uso do manejo de quatro ordenhas no início da lactação e o uso da qualidade do leite, como diferencial de remuneração, são tecnologias rentáveis. A aquisição da fêmea de reposição, com idade de 10 meses, e a alteração no índice de natalidade e mortalidade de bezerros do rebanho são econômica e financeiramente viáveis, mas nas atuais condições, não são alternativas vantajosas, pois apresentam resultados aquém dos resultados alcançados com o sistema hipotético de produção de leite. Neste estudo, os resultados mostraram que a atividade leiteira é rentável, portanto o “leite” é um bom negócio. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-15T16:09:10Z | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
dc.contributor.referee | Costa, Maria Dulcinéia da | - |
dc.contributor.referee | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Lopes, Marcos Aurélio | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Teixeira Júnior, Fernando Etiene Pinheiro_Rentabilidade do uso de tecnologias em sistema de_2013.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons