Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/947
Título: | Caracterização do peso corporal de vacas F1 Holandês x Zebu e seu efeito na produção e reprodução |
Autor(es): | Soares Júnior, José Afonso Gonçalves |
Orientador(ra): | Ruas, José Reinaldo Mendes |
Membro(s) Banca: | Costa, Maria Dulcinéia da Rocha Júnior, Vicente Ribeiro Silva, Edilane Aparecida da |
Palavras-chave: | Holandês (Bovino);Nelore (Zebu);Vaca |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 10-Jun-2012 |
Resumo: | Objetivou-se caracterizar o peso corporal e sua influência na reprodução de vacas F1 Holandês x Gir, Holandês x Guzerá, Holandês x Azebuado e Holandês x Nelore em nove ordens de partos. Analisou o peso ao parto, o peso à cobertura fértil, o peso à secagem, a correlação entre os pesos, o período de serviço e a duração da lactação. A correlação entre os pesos é de moderada à alta. Os animais de base Guzerá e Nelore são mais pesados ao parto, à cobrição fértil e a secagem. A ordem de parto influencia os pesos ao parto, à cobrição e à secagem. O período de serviço é maior nas primeiras ordens de partos e influenciado pelo grupo genético. O comportamento do peso no decorrer da lactação é influenciado pela base materna e ordem de partos. A duração da lactação é maior na primeira ordem de partos dos animais F1 Holandês x Gir e Holandês x Azebuado. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/947 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soares Júnior, José Afonso Gonçalves_Caracterização do peso corporal de vacas F1_2012.pdf | 338,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons