Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/952
Título: | Qualidade da silagem do capim Marandu manejado sob diferentes alturas de dossel |
Autor(es): | Silva, Jussara Barros |
Orientador(ra): | Reis, Sidnei Tavares dos |
Membro(s) Banca: | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro Sales, Eleuza Clarete Junqueira de Jayme, Diogo Gonzaga |
Palavras-chave: | Capim Marandu;Silagem;Forragem |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 8-Jul-2010 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar a qualidade da silagem de Urochloa brizantha (Hochst ex. Rich) Stapf cv. Marandu manejada sob diferentes alturas de dossel. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da UNIMONTES, localizada no município de Janaúba-MG. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com 4 alturas de dossel (30, 45, 60 e 75 cm) em 5 blocos, totalizando 20 unidades experimentais. A gramínea foi armazenada em silos experimentais de PVC, com peso conhecido. A abertura dos silos foi realizada aos 56 dias após a ensilagem. Antes da abertura, aos 56 dias de armazenamento, os silos foram pesados para avaliar as perdas por gases e em seguida, abertos para a retirada da silagem e pesagem da areia do fundo do silo para quantificar as perdas por efluentes. Foram determinados os valores de pH, N-NH3, teores de ácidos orgânicos (lático, acético e butírico), Aw das silagens, e ainda conteúdos de MS, cinzas, PB, FDN, FDA, lignina, NIDN, NIDA, EE, CT, CNF, CF e NDT, na forragem in natura e na silagem. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância, e quando significativa as médias de tratamentos foram submetidas ao estudo de regressão (p<0,05) por meio do programa SISVAR (FERREIRA, 2000). A gramínea manejada a 30 e 45 cm resultou em silagens com melhores características fermentativas, apresentando maior conteúdo de ácido lático, menores perdas durante a fermentação e maior conservação da proteína bruta. O aumento na altura de dossel determinou acréscimos nos teores de fibra e nutrientes indisponíveis. Conclui-se que a altura de dossel de 30 e 45 cm do capim Marandu resultou numa silagem de melhor valor nutritivo quando comparada as demais alturas avaliadas. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/952 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva, Jussara Barros_Qualidade da silagem do capim Marandu manejado_2010.pdf | 614,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons