Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/953
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aiura, Felipe Shindy | - |
dc.contributor.author | Melo, Karen Daianny Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T16:28:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/953 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the effects of different phytase levels on performance and digestibility in diets for Nile tilapia in two stages of development. Were used in the first phase 400 Nile tilapia fingerlings with initial weight of 35.68 ± 1.41 g; in the second phase 300 juveniles with weight of 118.06 ± 5.19g, distributed in 20 cages put in 4 masonry tanks. Commercial foods were used with 31% CP in the first phase and 26% CP in the second one. The treatments were 0, 500, 1000, 1500 and 2000 active phytase unity (APU) per kg of diet for both phases. Were determined apparent digestibility coefficients of protein, energy and phosphorus; chromium oxide III was used as a marker. For the digestibility trial, were used 20 incubators adapted for feces collect. For evaluating the performance, were evaluated medium final weight, apparent feed conversion and medium weight gain. The design was in randomized blocks with five treatments and four replications. There was no significant effect of the use of phytase enzyme to the level of 2000 APU / kg of diet on the productive performance parameters for both phases. Concerning to apparent digestibility coefficients (CDa) of protein, gross energy and phosphorus in the first phase, variance analyses showed no significant difference. The averages found for feed conversion were very high, being harmful to fish development and increasing the cost of food, showing that the commercial feed used in this experiment has a low nutrient utilization. For the values of CDa of protein, gross energy and phosphorus were not found statistical differences in the second phase. Under the conditions that this experiment was carried out, it is possible to conclude that phytase did not affect the performance and digestibility of protein, energy and phosphorus in the two phases of Nile tilapia development. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tilápia-do-Nilo | pt_BR |
dc.subject | Peixe Alimentação e rações | pt_BR |
dc.title | Utilização de fitase para tilápia-do-Nilo | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi avaliar a utilização de diferentes níveis de fitase sobre o desempenho e a digestibilidade dos nutrientes em rações para tilápiado-Nilo em duas fases de desenvolvimento. Foram utilizados na primeira fase 400 alevinos de tilápia-do-Nilo com peso médio inicial de 35,68 ± 1,41 g e na segunda fase 300 juvenis com peso médio de 118,06 ± 5,19 g, distribuídos em 20 tanques-rede colocados em 4 tanques de alvenaria. Foram utilizadas rações comerciais com 31% de PB na primeira fase e 26% de PB na segunda fase. Os tratamentos consistiram em 0, 500, 1000, 1500 e 2000 unidade de fitase ativa (UFA) por kg ração para ambas as fases. Foram determinados os coeficientes de digestibilidade aparente da proteína, energia e fósforo, como marcador foi utilizado o óxido de cromo III. Para o ensaio de digestibilidade foram utilizadas 20 incubadoras adaptadas para coleta de fezes. Para avaliação do desempenho foram avaliados o peso final médio, conversão alimentar aparente e ganho de peso médio. O delineamento foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Não houve efeito significativo da utilização da enzima fitase até o nível de 2000 UFA/kg ração sobre os parâmetros de desempenho produtivo para ambas as fases. Para os coeficientes de digestibilidade aparente (CDa) da proteína, energia bruta e fósforo da primeira fase as análises de variância mostraram que não houve diferença significativa. As médias encontradas para a conversão alimentar foram muito elevadas, sendo prejudiciais ao desenvolvimento dos peixes e aumentando o custo com a alimentação, mostrando que a ração comercial utilizada nesse experimento possui baixo aproveitamento dos nutrientes. Para os valores dos CDa da proteína, energia bruta e fósforo na segunda fase não foram encontradas diferenças estatísticas. Nas condições as quais se realizou este experimento conclui-se que a fitase não interferiu no desempenho e digestibilidade da proteína, energia e fósforo nas duas fases de desenvolvimento da tilápia-do-Nilo. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-23T16:28:52Z | - |
dc.contributor.referee | Camargo, Antônio Cleber da Silva | - |
dc.contributor.referee | Arouca, Cláudio Luiz Corrêa | - |
dc.contributor.referee | Maciel, Mônica Patrícia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Melo, Karen Daianny Macedo_Utilização de fitase para tilápia-do-Nilo_2010.pdf | 345,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons