Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Carlos Juliano Brant | - |
dc.contributor.author | Costa, Marco Aurélio Morais Soares | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T19:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/992 | - |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the productivity, chemical-bromatological composition, ruminal degradability of dry matter and digestibility of BRS capiaçu grass (Pennisetum purpureum Schum.) managed at five regrowth ages. A completely randomized design with the cultivar BRS capiaçu of elephant grass was submitted to five cut intervals (30, 60, 90, 120 and 150 days) in the summer with ten replications, making a total of 50 plots with a useful area of 4 x 2m. The height of the plant increased 79.31%, ranging from 1.03 meters with 30 days to 4.98 meters with 150 days of regrowth. There were daily increases in the production of dry matter in the order of 382 kg ha-1, with 49,859 kg ha-1 being produced at 150 days of regrowth. The dry matter content (P <0.01) and organic matter (P <0.01) increased linearly at different regrowth ages. The crude protein content (P <0.01), in vitro dry matter digestibility and in vitro digestibility of the neutral detergent fiber linearly reduced 0.037%, 0.196% and 0.256% per day, 7 respectively. Potential degradability of dry matter decreased from 68.9% at 30 days to 44.7% at 150 days of regrowth (0.194 percentage units per day). The rate of degradation of fraction B 'c' was not modified (P = 0.94), average of 1.46% hour-1. It is recommended the age to harvest between 90 and 120 days of regrowth. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cinética ruminal | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject | Produção de forragem | pt_BR |
dc.title | Produtividade e valor nutricional do Capim-Elefante cv. BRS Capiaçu em diferentes idades de rebrota. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a produtividade, composição químico-bromatológica, degradabilidade ruminal da matéria seca e digestibilidade do capim-BRS capiaçu (Pennisetum purpureum Schum.) manejado em cinco idades de rebrota. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com a cultivar BRS capiaçu de capim-elefante submetida a cinco intervalos de corte (30, 60, 90, 120 e 150 dias) no verão com dez repetições, perfazendo um total de 50 parcelas com área útil de 4 x 2 m. A altura da planta aumentou 79.31%, variando de 1.03 metros com 30 dias para 4.98 metros com 150 dias de rebrota. Foram verificados incrementos diários na produção de matéria seca na ordem de 382 kg ha-1, sendo 49859 kg ha-1 a produção aos 150 dias de rebrota. O teor de matéria seca (P<0,01) e matéria orgânica (P<0,01) aumentaram linearmente nas diferentes idades de rebrota. O teor de proteína bruta (P<0,01), digestibilidade in vitro da matéria seca e digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro reduziram linearmente de 0.037%, 0.196% e 0.256% por dia, respectivamente. A degradabilidade potencial da matéria seca reduziu de 68.9% aos 30 dias para 44.7% com 150 dias de rebrota (0.194 unidades percentuais por dia). A taxa de degradação da fração B ‘c’ não foi modificada (P=0.94), média de 1.46% hora-1 . Recomenda-se a idade para colheita entre 90 e 120 dias de rebrota. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-12-07T19:01:37Z | - |
dc.contributor.referee | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Rufino, Leidy Darmony de Almeida | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Costa, Marco Aurélio Morais Soares_Produtividade e valor nutricional do Capim-Elefante cv. BRS Capiaçu em diferentes idades de rebrota._2020.pdf | 519,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons