Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/992
Título: | Produtividade e valor nutricional do Capim-Elefante cv. BRS Capiaçu em diferentes idades de rebrota. |
Autor(es): | Costa, Marco Aurélio Morais Soares |
Orientador(ra): | Albuquerque, Carlos Juliano Brant |
Membro(s) Banca: | Rigueira, João Paulo Sampaio Monção, Flávio Pinto Rufino, Leidy Darmony de Almeida |
Palavras-chave: | Cinética ruminal;Composição química;Produção de forragem |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 3-Mar-2020 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar a produtividade, composição químico-bromatológica, degradabilidade ruminal da matéria seca e digestibilidade do capim-BRS capiaçu (Pennisetum purpureum Schum.) manejado em cinco idades de rebrota. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com a cultivar BRS capiaçu de capim-elefante submetida a cinco intervalos de corte (30, 60, 90, 120 e 150 dias) no verão com dez repetições, perfazendo um total de 50 parcelas com área útil de 4 x 2 m. A altura da planta aumentou 79.31%, variando de 1.03 metros com 30 dias para 4.98 metros com 150 dias de rebrota. Foram verificados incrementos diários na produção de matéria seca na ordem de 382 kg ha-1, sendo 49859 kg ha-1 a produção aos 150 dias de rebrota. O teor de matéria seca (P<0,01) e matéria orgânica (P<0,01) aumentaram linearmente nas diferentes idades de rebrota. O teor de proteína bruta (P<0,01), digestibilidade in vitro da matéria seca e digestibilidade in vitro da fibra em detergente neutro reduziram linearmente de 0.037%, 0.196% e 0.256% por dia, respectivamente. A degradabilidade potencial da matéria seca reduziu de 68.9% aos 30 dias para 44.7% com 150 dias de rebrota (0.194 unidades percentuais por dia). A taxa de degradação da fração B ‘c’ não foi modificada (P=0.94), média de 1.46% hora-1 . Recomenda-se a idade para colheita entre 90 e 120 dias de rebrota. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/992 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Costa, Marco Aurélio Morais Soares_Produtividade e valor nutricional do Capim-Elefante cv. BRS Capiaçu em diferentes idades de rebrota._2020.pdf | 519,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons