Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2420| Título: | Aspectos fenologicos de Acrocomia aculeata (jacq.) Lodd. Ex mart. (arecaceae) em populações no Norte de Minas Gerais-Brasil |
| Autor(es): | Silva, Diellen Librelon da |
| Orientador(ra): | Nunes, Yule Roberta Ferreira Veloso, Maria das Dores Magalhães Oliveira, Dario Alves de |
| Membro(s) Banca: | ., . |
| Palavras-chave: | Fenologia;Macaúba;Sincronismo;Intra-populacional;Inter populacional |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | 2013 |
| Resumo: | (Padrões Fenológicos De Acrocomia Aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. (Arecaceae) Fatores ambientais como precipitação e temperatura podem exercer influencia na sincronia e na sazonalidade dos eventos fenológicos tanto ao nível de comunidadequanto de espécie. As características ecológicas das espécies em diferentes populações podem acarretar em respostas fenotípicas específicas para cada ambiente de ocorrência do indivíduo. Dessa forma, avaliou-se os padrões fenológicos inter e intrapopulacional dos indivíduosAcrocomia aculeata (Jacq) Lodd. ExMartius(Arecaceae) e sua correlação com os dados ambientais de precipitação, temperatura e insolação além das características edáficas de cada região. O estudo foi realizado em quatro cidades do norte do Estado de Minas Gerais: (1) Montes Claros; (2) Riachão; (3) Mirabela e (4) Itacambira.Foram selecionados 20 indivíduos de A. aculeata em cada localidade,sendo monitorados mensalmente, de maio de 2008 a maio de 2012. Foram registradas a atividade e intensidade da fenofases vegetativas e reprodutivas e correlacionadas com os dados ambientais. A produção de folhas mostrou padrão contínuo e regular, com a permanência de folhas novas, folhas velhas e broto ao longo de todo o ano. As fenofases reprodutivas tem um padrão anual e estiveram correlacionadas principalmente com a temperatura e insolação. A sincronia intra populacional pode ser considerada alta para a maioria das fenofases. Já a sincronia inter populacional obteve-se correlação positiva somente para frutos maduros. Apesar das populações apresentarem pouca variação da época de início das fenofases, a intensidade foi bastante variável,o que demonstram à adaptação dos indivíduos as condições ambientais locais onde estão inseridos. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2420 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva, Diellen Librelon da_Aspectos fenologicos de Acrocomia aculeata_2013.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.