Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1180
Título: | Transferências diretas de renda: uma análise para as mesorregiões de Minas Gerais conforme dados da PAD-MG de 2011 |
Autor(es): | Oliveira, Sibele Macedo de |
Orientador(ra): | Macedo, Luiz Antônio de Matos Gonçalves, Maria Elizete |
Membro(s) Banca: | Fahel, Murilo Cássio Xavier Rodrigues, Luciene |
Palavras-chave: | Transferência de renda;Bolsa família - Programas de sustentação de renda;Domicílios;Educação;Trabalho |
Área: | Ciencias Sociais Aplicadas |
Subárea: | Servico Social |
Data do documento: | 2013 |
Resumo: | A evolução das políticas publicas de caráter social tem causado nos anos mais recentes uma nova configuração na formação da renda dos domicílios. A formação da renda é um importante fator para se perceber os aspectos socioeconômicos de determinada região. Contando que para este trabalho objetiva-se perceber como acontece a distribuição de recursos provindos de transferências diretas de renda, para as doze mesorregiões de Minas Gerais, que serão apresentados conforme dados da Pesquisa por Amostra Domiciliar – PAD, da Fundação João Pinheiro - FJP. Neste sentido, são levantados os seguintes questionamentos; Como se encontra as transferências diretas de renda em relação aos domicílios das doze mesorregiões de Minas Gerais? Quais são as mesorregiões que apresentam maior dependência de transferências do governo? Qual a influência do trabalho e da educação na dependência de recursos de transferências? A diversidade regional de Minas Gerais é apontada por meio de suas características socioeconômicas e a forma em que se comportam de acordo com as variáveis ligadas a transferências direta de renda. Devido ao crescimento da participação destes programas na renda dos domicílios se torna importante o estudo de seus resultados em termos de distribuição regional e até mesmo seu impacto a nível domiciliar. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1180 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira, Sibele Macedo de_Transferências diretas de renda_2013.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.