Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1234
Título: | Juventude e espaço urbano: cursos da vida dos jovens da periferia de baixa renda na cidade de Montes Claros-MG |
Autor(es): | Melo, Mônica Aparecida Soares Silva de |
Orientador(ra): | Leite, Marcos Esdras |
Membro(s) Banca: | Diniz, Alexandre Magno Alves Ferreira, Maria da Luz Alves |
Palavras-chave: | Juventudes urbanas – Montes Claros (MG);Espaço urbano;Práticas sociais |
Área: | Ciencias Sociais Aplicadas |
Subárea: | Servico Social |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | As cidades são importantes enquanto lugar de vida. E no Brasil, as realidades urbanas são desiguais e as condições de vida não são equânimes nas mesmas. Para uma parcela dos seus habitantes, cenários de carências como deficiências nos serviços públicos, infraestrutura urbana insuficiente e precária, oportunidades de trabalho, cultura, esporte e lazer limitadas. As desigualdades socioeconômicas e espaciais marcam seu cotidiano e diminuem as possibilidades de desfrutar dos bens e fluxos existentes na cidade. Nesse meio, as juventudes brasileiras são múltiplas, e é a partir dessa pluralidade que elas vêem sendo compreendidas, uma vez que os jovens demonstram formas singulares de ser e viver a sua condição juvenil. Os jovens urbanos se apresentam como atores sociais com diferentes práticas sociais vivenciadas nos múltiplos lugares da cidade e, construídas a partir do lugar social que ocupam. São esses escapes e manejos, que essa pesquisa aborda. Entendemos que as referidas sociabilidades são mediadoras no uso, acesso e consumo do espaço urbano para os jovens inseridos nas periferias de baixa renda. Nesse sentido, o presente trabalho é uma pesquisa exploratória qualiquantitativa que aborda o referido fenômeno no contexto da zona de planejamento do Maracanã, que é considerada uma área inserida na periferia de baixa renda da cidade de Montes Claros/MG. Montes Claros é um munícipio polo regional que possui bens, serviços e fluxos acessados pela sua população e pelos munícipios do seu entorno. O objetivo geral da pesquisa foi analisar as trajetórias, os usos, acesso e usufruto do espaço urbano pelas juventudes de 15 a 29 anos. Sendo assim, foram utilizados, além da entrevista semi-estruturada, recursos geotecnológicos para a construção de mapas temáticos elaborados a partir do software Arc GIS versão 10.1. Com auxílio da referida tecnologia, identificamos a distribuição etária, a renda e visualizamos os equipamentos urbanos e espaços acessados por parte dessa juventude da cidade, residente na área supramencionada. Ressaltamos que, em cada tempo e lugar, os jovens são únicos e singulares, com especificidades e experiências construídas a partir dos espaços, tempo e contextos em que vivem. Concluímos que, a cidade, com suas potencialidades e limites é um direito de todos que nela vivem. Nesse sentido, reafirmamos a importância de reconhecer as singularidades de seus habitantes, mas questionando as condições objetivas do meio social no qual estes estão inseridos. As falas dos jovens entrevistados expressam um cotidiano marcado por carências e insuficiências de equipamentos urbanos, espaços e serviços públicos, fato que vulnerabiliza as condições de vida, mas que também nos aponta surpresas em relação aos percursos desses atores pela cidade de Montes Claros. Eles não possuem um cotidiano restrito apenas às alternativas ofertadas em seus bairros, mas se inserem também em outros espaços da cidade, tanto públicos quanto privados, possuem uma rede de relações sociais estabelecidas em diferentes pontos e usufruem dos seus bens materiais e simbólicos para variadas atividades da vida cotidiana. E os diferentes grupos juvenis nos quais estão engajados, organizados em torno de denominações diversas, são significativos como alternativas de participação que os insere em diferentes contextos de vida na cidade e lhes possibilitam visibilidade, mobilidade e interação. No contexto social de vulnerabilidade em que estão inseridos, os grupos são uma forma de participação que os tem atraído. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1234 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Melo, Mônica Aparecida Soares Silva de_Juventude e espaço urbano_2015.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.