Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1362
Título: | Educação financeira crítica e a aprendizagem matemática: um estudo à luz da teoria dos registros de representação semiótica |
Autor(es): | Alkimim, Maria Eva Freire de |
Orientador(ra): | Macêdo, Josué Antunes de |
Membro(s) Banca: | Lopes, Lailson dos Reis Pereira Kistemann Júnior, Marco Aurélio |
Palavras-chave: | Matemática - Estudo e ensino;Matemática (Ensino médio);Educação financeira;Registros de representação semiótica |
Área: | Ciencias Humanas |
Subárea: | Ciência Política |
Data do documento: | 8-Dez-2023 |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo geral analisar os conhecimentos mobilizados/produzidos pelos alunos do Ensino Médio relativos à Educação Financeira Crítica, à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica. É norteado pela seguinte questão de pesquisa: de que maneira um processo de ensino e de aprendizagem implementado à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica pode potencializar a mobilização/produção de conhecimentos matemáticos dos alunos e influenciar o entendimento dos conceitos relativos à Educação Financeira? Os objetivos específicos são: a) investigar situações de ensino e aprendizagem que proporcionam aos alunos condições favoráveis para atribuir sentido e significado aos objetos matemáticos, tendo em vista a mobilização/produção de conhecimentos matemáticos, à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica, de Raymond Duval; b) verificar como as transformações por conversão contribuem para os diferentes registros de representação semiótica (língua materna; registro algébrico; registro numérico; registro fracionário; em porcentagem; em decimal), nos processos de ensino e de aprendizagem de objetos matemáticos; c) investigar o nível de conhecimento matemático dos alunos ao realizarem a conversão entre os diversos registros de representação semiótica e o tratamento desses objetos. A pesquisa está fundamentada na Teoria dos Registros de Representações Semióticas (TRRS). O ponto de partida constituiu-se por meio da elaboração e do desenvolvimento de sequências de atividades compostas a partir de situações-problema da realidade dos discentes, levantando discussões no âmbito da Educação Financeira Crítica. Para a coleta de dados foram utilizadas sequências de atividades elaboradas e desenvolvidas em uma turma de 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), de uma escola da rede pública estadual, localizada no município de Montes Claros/MG. A aplicação das atividades ocorreu durante os meses de outubro e novembro de 2022. A análise dos dados foi realizada à luz da TRRS e da Educação Financeira Crítica. Os resultados nos possibilitam inferir que práticas escolares, alinhadas à realidade dos discentes, tendem a despertar neles um melhor engajamento em benefício da construção do conhecimento matemático. Ademais, contribuem para a formação/construção de um sujeito crítico, autônomo, capaz de desempenhar um papel ativo na sociedade, reagindo a contradições sociais. Em relação aos procedimentos de cálculos realizados pelos alunos, os resultados demonstram lacunas na aprendizagem que reverbera na comunicação oral ou escrita nos registros deles. Apontam, ainda, indícios da importância da articulação entre a aprendizagem de Matemática e a Educação Financeira em benefício da construção de uma vida financeira saudável e de sua utilização no cotidiano |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1362 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alkimim, Maria Eva Freire de_Educação financeira crítica e a aprendizagem matemática_2023.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.