Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1479
Título: | Disponibilidade de água no solo para cultivo do sorgo forrageiro em neossolo flúvico |
Autor(es): | Andrade Júnior, Ildeu de Oliveira |
Orientador(ra): | Santos, Silvânio Rodrigues dos |
Membro(s) Banca: | Kondo, Marcos Koiti Aspiazú, Ignácio Oliveira, Pollyanna Mara de |
Palavras-chave: | Água;Irrigação agrícola;Sorgo |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Agronomia |
Data do documento: | 31-Jul-2017 |
Resumo: | Objetivou-se definir o fator de disponibilidade de água em Neossolo Flúvico que permite o máximo desempenho agronômico, sem alterar a composição químico-bromatológica de dois híbridos de sorgo forrageiro, em condições irrigadas, em Janaúba-MG. O trabalho foi conduzido em área experimental localizada na Universidade Estadual de Montes Claros, Campus Janaúba-MG, em um Neossolo Flúvico psamítico com capacidade total de armazenamento de água igual a 59 mm nos primeiros 0,3 m de profundidade . O experimento consistiu de 5 fatores de disponibilidade hídrica do solo (f1=0,20; f2 =0,35; f3 =0,50; f4=0,65 e f5 =0,80)e dois híbridos simples de sorgo forrageiro (Volumax e BRS 655),arranjados no esquema de parcelas subdivididas, com os fatores nas parcelas e os híbridos nas subparcelas, no delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições. A partir da diferenciação,quinzenalmente foram avaliados a altura de plantas, diâmetro de colo, diâmetro transversal de planta, número de folhas por plantas,índice de área foliar, teor relativo de clorofila,diâmetro de caule,comprimento de panícula, produção de matéria seca, eficiência do uso da água ,proteína bruta, cinzas, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro e lignina. Observou-se que ,adotando-se um fator f entre 0,20 e 0,35 podem-se atingir maiores produções de matéria seca e altura de plantas de híbridos de sorgo BRS 655 E Volumax. O híbrido Volumax obteve melhores teores de proteína bruta e fibra em detergente ácido. Os fatores f estudados neste trabalho não alteram a composição químico-bromatológicas dos híbridos. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1479 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndradeJúnior,IldeudeOliveira_Disponibiliadedeaguanosoloparacultivodesorgoforrageiroemneossoloflúvico_2017.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.