Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1502
Título: | Consumo, digestibilidade, comportamento ingestivo e desempenho de vacas F1 Holandês/Zebu alimentadas com dietas contendo palma forrageira |
Autor(es): | Borges, Lucas Daniell Alcântara |
Orientador(ra): | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro |
Membro(s) Banca: | Monção, Flávio Pinto Silva, Fredson Vieira e Ruas, José Reinaldo Mendes Rufino, Leidy Darmony de Almeida |
Palavras-chave: | Holandês (Bovino);Plantas forrageiras;Sorgo Silagem;Vaca;Zebu Alimentação e rações |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 3-Abr-2018 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar os efeitos da palma forrageira em associação a diferentes volumosos na dieta, sobre o consumo, digestibilidade de nutrientes, balanço de nitrogênio, comportamento ingestivo e desempenho de vacas F1 Holandês/Zebu. Foram utilizadas 08 vacas com 72 ± 11 dias de lactação ao início do experimento. O delineamento experimental foi em dois quadrados latinos 4 x 4 simultâneos, compostos, cada um, por quatro animais, quatro tratamentos e quatro períodos experimentais. Foram utilizadas quatro dietas experimentais, sendo: Tratamento 1 – Dieta como volumoso a silagem de sorgo; Tratamento 2 – Dieta com 50% de silagem de sorgo e 50% de palma forrageira; Tratamento 3 – Dieta como volumoso o capim-elefante cv. Roxo; Tratamento 4 – Dieta com 50% de capim-elefante cv. Roxo e 50% de palma forrageira. A relação volumoso: concentrado, na matéria seca (MS) total da dieta, foi de 75:25. O consumo de matéria seca (CMS; P = 0,01) foi maior com a silagem de sorgo, sendo 24,5% superior às demais dietas, que não diferiram entre si (15,5 kg/dia). O consumo de proteína bruta variou (CPB; P< 0,01) de 1,4 kg/dia para a dieta com silagem de sorgo associado com palma forrageira a 2,13 kg/dia para dieta com capim-elefante. A inclusão de palma forrageira na dieta de vacas mestiças em lactação reduziu o consumo de água em 44,52% (P < 0,01). Houve variação sobre a digestibilidade da matéria seca (DMS; P = 0,01) das dietas, sendo que a dieta a base de silagem de sorgo + palma forrageira apresentou coeficiente 12,65% superior à dieta à base de capim-elefante sem palma forrageira. As dietas não influenciaram a produção de leite (P = 0,70), produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (P = 0,72), peso final (P = 0,60) e eficiência alimentar (P = 0,61), sendo as médias de 12,57 kg/dia, 14,30 kg/dia, 549,7 kg, e 0,79 kg de leite/kg de MS, respectivamente. A associação da palma forrageira com a silagem de sorgo ou com capim-elefante in natura não altera a produção de leite, reduz o consumo de matéria seca, melhora a digestibilidade da dieta e diminui o consumo de água. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1502 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Borges,LucasDanielAlcântara_Consumo,digestibilidade,comportamentoingestivoedesempenhodevacasF1holandêszebualimentadascomdietascontendopalmaforrageira_2018.pdf | 644,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons