Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1602
Título: | Qualidade fermentativa e valor nutricional da silagem de capim-marandu com casca de banana desidratada |
Autor(es): | Marques, Orlando Filipe Costa |
Orientador(ra): | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de |
Membro(s) Banca: | Pires, Daniel Ananias de Assis Rigueira, João Paulo Sampaio Monção, Flávio Pinto Rufino, Leidy Darmony de Almeida |
Palavras-chave: | Carboidratos na nutrição animal;Gramínea;Valor nutricional;Silagem |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Agronomia |
Data do documento: | 12-Dez-2018 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o perfil fermentativo e o valor nutricional da silagem de capim-Marandu Urochloa brizantha (Hoschst.Ex. A. Rich) R. D. Webster cv. Marandu [Syn. Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich) Stapf cv. Marandu]} com diferentes teores de inclusão da casca de banana desidratada. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado sendo utilizado o capim-marandu com quatro níveis de casca de banana desidratada (10, 20, 30 e 40% da matéria natural) e o tratamento controle com oito repetições. As médias de N-NH3 ajustaram-se ao modelo linear de regressão (P<0,01), enquanto os valores de pH tiveram o menor valor de 4,3 com a inclusão de 15% de casca de banana. As médias das perdas por gases (PG; P=0,01) e a recuperação da matéria seca (RMS; P=0,01) ajustaram-se ao modelo quadrático de regressão, sendo o ponto de mínimo de 16,15% para perdas por gases e 21% como ponto máximo para recuperação da matéria seca. A taxa de degradação degradabilidade potencial da matéria seca (DP; P=0.74) não variou com a inclusão da casca de banana. A degradabilidade potencial padronizada a 2, 5 e 8% ajustou-se ao modelo de regressão linear decrescente (P<0.01), sendo que para cada ponto percentual de inclusão da casca de banana, houve redução de 0,23, 0,14 e 0,10%, respectivamente. A inclusão de 10 a 20% de casca de banana desidratada na silagem do capim-marandu melhora o perfil fermentativo e o valor nutricional da silagem. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1602 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marques, Orlando Filipe Costa_Qualidade fermentativa e valor nutricional da silagem de capim-marandu com casca de banana desidratada_2018.pdf | 553,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons