Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1903
Título: | Uso da tecnologia como ferramenta de apoio na cicatrização de feridas |
Autor(es): | Ruas, Edna de Freitas Gomes |
Orientador(ra): | Silva, Carla Silvana de Oliveira e |
Membro(s) Banca: | Ferreira, Alaidistânia Aparecida Holzmann, Ana Paula Ferreira D'Angelo, Marcos Flávio Silveira Vasconcelos Moura, Ana Paula Venuto Moura Costa, Fernanda Marques da Andrade, João Marcus Oliveira |
Palavras-chave: | Cicatrização;Ferimentos e lesões - Tratamento;Terapia a laser;Pé Diabético |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Saude Coletiva |
Data do documento: | 5-Ago-2024 |
Resumo: | Consideradas um problema de saúde pública, as feridas de difícil cicatrização acometem 5% da população adulta no mundo ocidental e geram altos custos para os serviços de saúde por envolverem cuidados domiciliares, internações prolongadas e tratamentos complexos, além de estarem associadas a altos índices de recorrência. Esta tese objetivou avaliar o uso da tecnologia como ferramenta de apoio na cicatrização de feridas que culminou na realização de dois estudos. O primeiro, um ensaio clínico randomizado com a utilização do laser de baixa intensidade em úlceras do pé diabético, e, o segundo, um estudo do tipo prototipagem para classificação de tecidos em feridas. O estudo do tipo ensaio clínico randomizado foi desenvolvido em um ambulatório de referência em feridas da cidade de Montes Claros/MG, durante os anos de 2021 a 2023. Foram incluídas 15 pessoas com úlcera do pé diabético, idade ≥ 18 anos, alocados através de sorteio nos grupos “experimental” (intervenção com laser mais tratamento convencional) e “controle” (tratamento convencional). Utilizou-se o laser vermelho em um comprimento de onda de 630 nm, três vezes por semana, dose de 4J/cm2 de lesão, durante quatro semanas. Os dados foram coletados por meio de questionário com variáveis socioeconômicas; um formulário com dados clínicos e hábitos de vida e um protocolo do uso laser e tratamento convencional nas lesões. Realizaram-se análises descritivas das variáveis, teste de Wilcoxon para comparar as variáveis da evolução da ferida no primeiro e no trigésimo dia, e teste “t” de Student para comparar as médias da área da lesão. O estudo de produção tecnológica do tipo prototipagem foi implementado em duas fases. Na primeira, foi realizada a preparação de imagens de tecidos de feridas e o treinamento e avaliação de uma rede neural convolucional. As imagens foram coletadas de um banco de dados de prontuários de pessoas atendidas no referido ambulatório. Na segunda fase, foi desenvolvido um aplicativo, responsável por adquirir a imagem (foto) da ferida através da câmera do dispositivo móvel, redimensionar e recortar a imagem e enviá-la ao serviço de nuvem para que esse prediga ao usuário a classificação do tipo de tecido presente na ferida. O produto 1 objetivou analisar a eficácia do laser de baixa intensidade como adjuvante na cicatrização de úlceras do pé diabético. A redução da área média da lesão foi significativamente maior (p=0,003), bem como a redução da quantidade de exsudato (p=0,014) no grupo experimental, quando comparado ao grupo controle. O produto 2 objetivou desenvolver um aplicativo de identificação de tipos de tecidos de feridas, por imagens, pelo uso de uma rede neural convolucional treinada com fotografias próprias. O modelo treinado obteve uma acurácia de 76%, considerado como um bom resultado e o aplicativo para classificação dos tipos de tecidos nas feridas será́ disponibilizado nas lojas virtuais play store e Apple. Conclui-se que o laser é uma terapia adjuvante que pode acelerar o processo de cicatrização das lesões causadas pela diabetes mellitus, e estes achados poderão subsidiar os profissionais na construção de diretrizes para o uso seguro do laser de baixa intensidade no tratamento de lesões de difícil cicatrização. A mobilidade proporcionada pelo aplicativo permitirá uma resposta ágil aos profissionais de saúde na hora de classificar uma ferida, pois disso depende a indicação do tratamento adequado e a direção para a resolução completa da lesão. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1903 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruas, Edna de Freitas Gomes_Uso da tecnologia como ferramenta de apoio_2024.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.