Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2470| Título: | Efeito da qualidade, quantidade e do enriquecimento nutricional de diferentes detritos foliares para o consumo de Phylloicus sp.(Calamoceratidae) |
| Autor(es): | Sena, Guilherme Pereira da Silva de |
| Orientador(ra): | Gonçalves Júnior, José Francisco Rezende, Renan de Souza |
| Membro(s) Banca: | Santos, Anderson Medeiros dos Tonin, Alan Mosete |
| Palavras-chave: | Inseto aquático;Nutrientes;Riacho;Cerrado;Amazônia;Zona ripária;Detritos – Qualidade - Quantidade;Decomposição |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | fev-2019 |
| Resumo: | . |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2470 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sena, Guilherme Pereira da Silva de_ Efeito da qualidade, quantidade_2019.pdf | 783,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.