Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/665
Título: | Efeitos de uma dieta à base de farinha de Pereskia aculeata Mill. (Ora pro-nobis) sobre o músculo esquelético de camundongos submetidos a treino resistido |
Autor(es): | Damasceno, Simon Cavalcante Silva |
Orientador(ra): | Andrade, João Marcus Oliveira |
Membro(s) Banca: | Oliveira, Marcos Vinícius Macedo Rezende, Luiz Fernando |
Palavras-chave: | Exercício físico;Músculo esquelético;Alimento funcional;Pereskia aculeata Mill – Ora-pro-nóbis. |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Saude Coletiva |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | O sedentarismo atinge cerca de 1/3 dos adultos no mundo e está intimamente relacionada ao aumento do risco para diversas doenças crônicas e da mortalidade geral. Em oposição, o exercício físico oferece uma das mais importantes estratégias de promoção da saúde, sendo um importante modular de diversos processos biológicos, envolvendo especialmente, o músculo esquelético; um órgão com conhecida atividade endócrina e parácrina. A identificação de estratégias alimentares como foco na melhora da performance muscular associada ao exercício físico é um promissor campo de investigação científica. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de uma dieta à base de farinha das folhas de Pereskia aculeata Mill. (Ora-pro-nobis) sobre parâmetros de composição corporal, de performance muscular, bioquímicos, de atividade termogênica e de expressão molecular de marcadores no tecido muscular de camundongos submetidos a treinamento resistido. O estudo foi conduzido com doze camundongos adultos machos, que foram randomizadas em dois grupos: G1: controle (CONTROL), alimentado com dieta padrão + treino resistido; G2: experimental (OPN), alimentado com dieta à base de farinha de Ora-pro-nobis + treino resistido. A farinha foi produzida a partir de folhas da planta obtidas na região de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, que foram lavadas, secadas, desidratadas e trituradas. A dieta de farinha de ora pro-nobis apresentou composição final de 59,23% de carboidratos, 28,07% de proteínas e 12,7% de lipídeos, com teor energético de 3,03 Kcal/grama. Os animais foram submetidos a 24 sessões de treino resistido, compostas por 6 conjuntos (séries) de 8 repetições com intervalos de 120 segundos entre os conjuntos. A partir da 13ª seção, foi incrementado ao treinamento, um peso fixado à cauda do animal, correspondente a 50% do seu peso corporal do animal. Foram mensurados parâmetros de composição corporal (peso e adiposidade), bioquímicos (dosagens de colesterol total e frações, triglicerídeos, insulina e glicemia de jejum, LDH e CKP), de atividade termogênica (gasto energético, quociente respiratório e taxa de oxidação de lipídeos e carboidratos), performance muscular (volume do tríceps sural e força das patas anteriores), além da expressão de mRNA IL-6 e FNDC5 no músculo esquelético. Os resultados mostraram que os animais do grupo OPN apresentaram diminuição do peso corporal médio (Control: 48,03±1,06 vs. OPN: 45,0±0,53; p<0,05), da variação de ganho corporal (Control: 9,95±1,03 vs. OPN: 6,78±0,98; p<0,05) e adiposidade visceral (Control: 0,031±0,002 vs. OPN: 0,024±0,002; p<0,05); maior gasto energético (CONTROL: 201,3±7,49 vs. OPN: 218,6±14,9; p<0,05) e taxa de oxidação de lipídeos (CONTROL: 10,37 ±0,51 vs. OPN: 12,00±0,35; p<0,05); não foram observadas diferenças com associação estatística para os parâmetros bioquímicos; na avaliação muscular, foi observado aumento do volume do tríceps sural nos animais com a dieta modificada, além de maior expressão de IL-6 e FNDC5 Assim, conclui-se que a dieta à base de farinha de Ora-pro-nobis pode ser uma opção nutricional para melhora da performance do treinamento resistido devido sua capacidade de modificar parâmetros de composição corporal, aumentar o volume muscular e a atividade termogênica, além de modular a expressão miocinas no músculo esquelético. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/665 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Damasceno, Simon Cavalcante Silva_Efeitos de uma dieta_2022.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.