Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/694
Título: | Aumento de depressão na pandemia de COVID-19 e piora dos sintomas depressivos associados à inatividade física: um estudo de coorte |
Autor(es): | Valadares, Weslley Gomes de Araújo |
Orientador(ra): | Monteiro Júnior, Renato Sobral |
Membro(s) Banca: | Duarte, Stênio Fernando Pimentel Paula, Alfredo Maurício Batista de |
Palavras-chave: | COVID-19;Sintomas depressivos;Depressão;Exercício físico |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Saude Coletiva |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi analisar a influência da pandemia de COVID-19, suas consequências na manifestação de sintomas depressivos em indivíduos adultos e idosos e determinar a associação entre exercício físico e sintomas depressivos. Para tal, foi realizado um estudo de coorte em que foram avaliados 785 indivíduos (72,5% do sexo feminino) em dois momentos distintos. O primeiro, entre 2018 e 2019 e o segundo, durante a pandemia de COVID-19 (2020). Sintomas depressivos, dados demográficos e socioeconômicos foram avaliados. Os sintomas depressivos foram estimados por meio do Inventário de Depressão de Beck. Foram realizadas análises de frequência e regressão multinomial. Conforme os resultados encontrados, a prevalência de sintomas depressivos aumentou de 17,3% para 43,4% em relação ao período pré-pandemia. Indivíduos que não praticavam exercício físico eram mais propensos a apresentar sintomas depressivos moderados (OR= 7,24, p<0,001) e graves (OR= 13,36, p<0,001) do que os fisicamente ativos. Quando ajustados para sexo e idade, os valores para sintomas depressivos em níveis moderados e graves entre os não praticantes de exercício físico foram OR=7,27 (p<0,001) e OR=14,02 (p<0,001), respectivamente. Os idosos apresentaram maior aumento na prevalência de sintomas depressivos moderados em relação aos adultos (p<0,001) durante a pandemia. Desta forma, é possível concluir que durante a pandemia de COVID-19, houve aumento da prevalência de sintomas depressivos e os indivíduos que não praticavam exercício físico tiveram maior chance de sintomas depressivos moderados e graves. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/694 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valadares, Weslley Gomes de Araújo_Aumento de depressão na pandemia_2022.pdf | 815,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.