Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/867
Título: | Dinâmica de acúmulo de forragem e parâmetros morfogênicos e estruturais de capim-marandu submetido a quatro alturas de dossel |
Autor(es): | Moura Neto, Asthor de |
Orientador(ra): | Reis, Sidnei Tavares dos |
Membro(s) Banca: | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de Rocha Júnior, Vicente Ribeiro Vitor, Cláudio Manoel Teixeira |
Palavras-chave: | Brachiaria brizantha;Capim-marandu;Forragem;Rendimento forrageiro |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 14-Mar-2011 |
Resumo: | O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), na cidade de Janaúba - MG, no período de julho de 2009 a maio de 2010, a fim de avaliar o efeito de diferentes alturas de dossel sobre a morfogênese, rendimento forrageiro e características bromatológicas do capim-Marandu. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) com cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos corresponderam a quatro alturas de dossel: 30, 45, 60 e 75 cm. Baseado na análise de solo foi realizada adubação nitrogenada após cada corte na dosagem de 50 kg de N ha-1. O experimento foi mantido sob condições irrigadas. Foram realizados três cortes avaliativos, assim que a forrageira atingiu a altura de dossel desejada, sem intervalos pré-definidos. Para efeito das análises estatísticas, foram utilizados os valores médios relativos aos três cortes avaliativos. Foram determinados a taxa de aparecimento de folhas (TApF), filocrono (FIL), taxa de alongamento de folhas (TAlF), taxa de alongamento de pseudocolmo (TAlPC), duração de vida das folhas (DVF), taxa de senescência (TSen), comprimento final de lâmina foliar (CFLF), número de folhas vivas por perfilho (NFV), densidade populacional de perfilhos (DPP), porcentagem de folhas (%Fol), porcentagem de pseudocolmo (%Col), produção de matéria seca (PMS), teor de matéria seca (%MS), taxa de acúmulo de forragem (TAcF), peso médio de perfilhos (PMP), teor de proteína bruta (%PB), teor de FDN (%FDN), teor de FDA (%FDA), teor de lignina (%LIG), índice de área foliar (IAF). Aumentos lineares em função das alturas de dossel foram verificados para as variáveis FIL, TAlPC, DVF, TSen, CFLF, NFV, %Col, PMS, %MS, TAcF, PMP, %FDN, %FDA, %LIG, IAF; enquanto que sofreram decréscimo com os tratamentos, TApF, TAlF, DPP, %Fol. Em função dos resultados obtidos conclui-se que o corte do capim-Marandu na altura de dossel compreendida entre 45 e 60 cm, apresenta valores adequados de produção e valor nutritivo sem comprometer a persistência da forrageira. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/867 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moura Neto, Asthor de_Dinâmica de acúmulo de forragem e parâmetros_2011.pdf | 461,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons