Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/891
Título: | Microminerais orgânicos e vitamina C nas rações de poedeiras semipesadas em região de clima quente |
Autor(es): | Passos, Débora Pereira |
Orientador(ra): | Reis, Sidnei Tavares dos |
Membro(s) Banca: | Aiura, Felipe Shindy Faria Filho, Daniel Emygdio de |
Palavras-chave: | Estresse calórico;Mineral orgânico;Nutrição animal;Vitamina C |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 15-Mar-2010 |
Resumo: | O experimento foi conduzido para avaliar os efeitos da associação de microminerais orgânicos com a vitamina C, sobre o desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras comerciais semipesadas, em uma região de clima quente. Os tratamentos consistiam em 5 dietas sendo, T1 - dieta controle com 1,0 kg/t e microminerais na forma 100% inorgânica e sem suplementação de vitamina C; T2 - 1,0 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e sem suplementação de vitamina C; T3 - 1,0 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e 300 ppm de vitamina C; T4 - 1,5 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e sem suplementação de vitamina C; T5 - 1,5 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e 300 ppm de vitamina C. Foram utilizadas 400 poedeiras semipesadas da linhagem Hysex Brown, com idade inicial de 33 semanas e peso de 1.800 ± 100g. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas subdivididas no tempo (21, 42, 63 e 84 dias), com 5 tratamentos nas parcelas, 8 repetições e 10 aves por unidade experimental. Não houve diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos, para características de qualidade do ovo. Os tratamentos com suplementação da vitamina C e o uso de 1,5 kg/t de microminerais orgânicos levaram a produção de ovos mais leves, em relação á dieta controle (P0,05). Portanto pode-se concluir que a suplementação de vitamina C e microminerais orgânicos na ração não melhora o desempenho e a qualidade dos ovos de poedeiras semipesadas em ambiente de alta temperatura. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/891 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Passos, Débora Pereira_Microminerais orgânicos e vitamina C nas rações de_2010.pdf | 266,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons