Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/995
Título: | Características agronômicas, fisiológicas e bromatológicas do trigo forrageiro em diferentes manejos de adubação e densidades de semeadura |
Autor(es): | Demicheli, Pedro Mendes |
Orientador(ra): | Albuquerque, Carlos Juliano Brant |
Membro(s) Banca: | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro Monção, Flávio Pinto Coelho, Maurício Antônio de Oliveira |
Palavras-chave: | Forragem;Silagem;Trigo |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 10-Ago-2022 |
Resumo: | Devido a fatores climáticos e biológicos, a cultura do trigo foi, durante muitos anos, restritamente cultivada na região sul do Brasil. Entretanto, mais recentemente, houve uma expansão considerável principalmente no Cerrado Brasileiro. O trigo tem demonstrado grande potencial de produção para a região semiárida de Minas Gerais, uma vez que apresenta grande adaptabilidade e versatilidade, sendo utilizado para alimentação animal ou produção de grãos. Neste sentido, objetivou-se avaliar características agronômicas, fisiológicas e bromatológicas da cultura do trigo (Triticum aestivum) submetida a diferentes adubações e densidades de plantas. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 4 com 3 repetições, sendo 3 manejos de adubação (sem adubação, adubação organomineral e adubação mineral); e 4 densidades de semeadura (200, 350, 500 e 650 sementes m2). A cultivar escolhida foi MGS brilhante. A utilização de MAP mineral a lanço proporciona resultados superiores de produtividade de matéria seca (5,55 t ha-1), em relação ao organomineral (4,63 t ha-1). As parcelas adubadas apresentam maior altura de plantas e quantidade de folhas. Para características bromatológicas, a adubação organomineral propicia maiores teores de fibra em detergente neutro (56,61%). O aumento da densidade de semeadura não afeta a produtividade da cultura. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/995 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Demicheli, Pedro Mendes_Características agronômicas, fisiológicas e bromatológicas_2022.pdf | 812,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons