Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1321
Título: | Poupança Jovem: novo protagonismo ou reprodução de desigualdades |
Autor(es): | Otoni, Ana Paula Carvalho |
Orientador(ra): | Cardoso, Antônio Dimas |
Membro(s) Banca: | Cardoso, Antônio Dimas |
Palavras-chave: | Jovens;Políticas públicas - Montes Claros - Norte de Minas;Protagonismo;Representações sociais;Desigualdades - Montes Claros - Norte de Minas |
Área: | Ciencias Sociais Aplicadas |
Subárea: | Servico Social |
Data do documento: | 2013 |
Resumo: | Este estudo analisa programas de transferência de renda para o público juvenil – através do Poupança Jovem – e as representações construídas pelos sujeitos envolvidos nesses processos. Trata a problemática da inserção do jovem na sociedade enquanto “protagonista”. O estudo direciona o olhar à questão das formas como o sujeito percebe e assimila os elementos concedidos pelos programas; tais quais benefícios pecuniários, cursos profissionalizantes e formações humanas pautadas em temáticas transversais. A investigação se debruça sobre a aplicação do conceito de “representações sociais”. Parte-se do argumento de que representações são construídas por estes sujeitos acerca dos programas de transferência de renda, legitimando discursos. Aborda os programas de transferência de renda a partir dos seus métodos de controle, das suas dinâmicas pautadas na operacionalização a cargo do Estado. Sob esse panorama, procura-se ressaltar a incongruência entre a organização ideológica de determinados programas e sua real efetivação, advindos das deliberações do poder público. Em consonância com o cenário nacional está o ambiente urbano de Montes Claros/MG, que, por este motivo, é o lócus da pesquisa de campo. O estudo in loco realizado em 2012/2013 se propõe a verificar aspectos que nortearam as intervenções exercidas atualmente junto ao jovem sob o discurso do protagonismo juvenil; identificar como os jovens assimilaram a bolsa de estudos e suas pretensões de investimento. Busca-se ainda verificar se os jovens, durante o triênio em que foram assistidos pelo Poupança Jovem, perceberam que alguns cursos foram ofertados somente de forma parcial, e outros negligenciados. A pesquisa discute valores materiais e simbólicos partilhados nos contextos sócio interacionais dos sujeitos assistidos, que por sua vez repercutiram formas de representações. Por fim, busca compreender se o Programa Poupança Jovem representou uma via para a promoção do “protagonismo juvenil” ou se contribuiu para a naturalização e multiplicação de desigualdades sociais. A metodologia deste estudo se pautou na aplicabilidade de questionários e na realização de entrevistas. Obtiveram-se indícios de que os jovens, alunos do 3º ano das escolas públicas estaduais da cidade de Montes Claros se apropriaram e reproduziram representações majoritariamente positivas acerca do Poupança Jovem, o que parece demonstrar uma realidade identitária juvenil acrítica diante das negligências deste programa. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1321 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otoni, Ana Paula Carvalho_Poupança jovem_2013.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.